一、培养目标
本学科深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,遵循现代高等教育规律,以立德树人为根本,德智体美劳全面发展,自觉遵守和维护宪法、法律,热爱祖国,具有良好的政治素质和法律职业道德;系统掌握法学的基础理论和专门知识;具有独立从事法学研究的能力和较强的理论分析与解决实际问题的能力;较为熟练地掌握一门外语,能阅读本专业的外文资料;毕业后能够独立从事法学的教学、研究工作和法律事务工作。
二、二级学科名称(研究方向)
1、法学理论
2、法律史
3、宪法学与行政法学
4、刑法学
5、民商法学
6、诉讼法学
7、经济法学
8、环境与资源保护法学
9、国际法学
三、修业年限
法学一级学科各专业学术型硕士研究生的基本修业年限为3年。经审批延长学习年限的,延长不得超过一年。
四、课程设置与学分要求
硕士研究生在攻读硕士学位期间总学分必须修满37.5学分,其中包括课程学分34学分,其他培养环节3.5学分。其他培养环节中学术讲座与报告必修,其它2学分通过学生选修指定的实践性课程取得,课程设置详见培养计划表。
学生修满如下课程并修读一门学院指定的其他培训课程,即可获得学院颁发的相关课程证书,每名学生只能获得一种证书。
(1)证券法专题、信托法专题、保险法专题、银行法专题,获得金融法证书班证书
(2)知识产权法与竞争法专题、著作权法专题、专利法专题、商标法专题,获得知识产权法证书班证书
(3)财税法专题、国际税法专题、税法案例分析、预算法与政府采购法专题,获得财税法证书班证书
(4)劳动与社会保障法专题、公司法专题、经济刑法专题、环境法专题,获得公司合规证书班证书
(5)数据法专题、人工智能法专题、网络法专题、电子商务法专题,获得大数据与AI法证书班证书
(6)劳动与社会保障法专题、劳动合同法专题,社会保险法专题,劳动法与人力资源管理专题,获得劳动法证书班证书
五、社会实践、实践教学要求
本专业对照新时代劳动教育的目标,将劳动教育纳入社会实践、实践教学环节。硕士研究生应当树立正确的劳动观念,具有必备的劳动能力,培育积极的劳动精神,养成良好的劳动习惯和品质,积极参加日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动。
硕士研究生应当参加不少于4学时的实习实训、志愿公益、社会调查、创新创业等劳动实践活动,由学院组织登记、考核工作。
六、体育美育要求
研究生在读期间应通过体美类课程修读或者体育锻炼和美育实践,完成体育模块及美育类精品研讨及实践浸润模块。具体要求详见《研究生体育研修指南》《研究生美育研修指南》。
七、学术训练要求
硕士研究生将在第三学期末第四学期初参加中期考核,需提交1篇学术论文(1万字以上)或1份调研报告(8千字以上)。由学院指定3-5名本学科和相关学科具有高级职称教师组成考核小组,进行中期考核。学生只有通过中期考核之后,才可以进入论文开题报告环节。
学术讲座与报告为1.5学分,要求学生在前两学年参加至少15次学院举办的各类学术讲座,实行打卡计次。
八、学位论文要求
硕士研究生在通过中期考核之后,进入论文写作阶段。论文写作包括开题、预答辩和答辩三个环节。论文的开题报告在第三学期结束之前完成。
硕士研究生论文答辩前应进行预答辩。预答辩的时间安排在答辩前3个月进行。
学位论文的要求见《上海财经大学研究生学位论文写作规范》和《365英国上市公司学位论文注释体例》。
修满总学分,根据规定通过预答辩、重复率检测、硕士学位论文抽检及双盲评审的,方可申请学位论文答辩。具体要求详见《上海财经大学学位工作细则》及其相关规定。
在规定时间内完成全部课程学分并通过论文答辩者可申请法学硕士学位。
九、其他说明
对硕士研究生的培养,实行同专业方向的硕士生指导小组领导、硕士生导师具体负责制度。硕士生指导小组负责监督本方向硕士学位培养质量,导师对研究生在校期间学习、科研和思想等方面进行具体指导。
本专业成绩考核由课堂教学考试(开课院系负责考核)、课程论文(开课院系负责考核)和社会实践(应由研究生指导小组参加学生的考核)多种考核形式。
学位论文重复率检测分为答辩前常规检测和答辩后随机抽检。根据《上海财经大学研究生学位论文重复率检测办法》,检测结果处理规定如下:
(一)答辩前常规检测
学院(系、所、部)根据检测情况和下述规定,作出处理意见:
1.重复率不高于15%的论文,由指导教师结合核心章节相似比等情况,负责审查鉴定。认定为不存在作假行为的学位论文,方可进入学位论文双盲评审环节。
2.重复率高于15%、但不高于25%的论文,由指导教师和所在学院(系、所、部)负责对学位论文中存在的问题性质进行认定。在认定为不存在作假行为的前提下,作出论文检测达到要求、修改后重新检测、重大修改后重新检测的处理意见报研究生院备案。修改后重新检测的,修改论文的时间不得少于一周;重大修改后重新检测的,修改论文时间不得少于三个月。重新检测结果仍高于15%的,经导师和所在学院(系、所、部)同意,须对论文进行不少于三个月的修改后方可再次申请复检。对认定存在作假行为的论文,按照《上海财经大学学位论文作假行为处理办法》的有关规定处理。
3.重复率高于25%的论文,应由所属学位评定分委员会对其是否存在作假行为进行认定,并给出相应处理意见报研究生院备案,认定期间暂缓受理学位申请。对认定不存在作假行为的论文,学位申请人须对论文进行不少于六个月修改后,方可申请重新检测。对认定存在作假行为的论文,按照《上海财经大学学位论文作假行为处理办法》的有关规定处理。
4.论文修改时间计入学习年限,累计学习年限不得超过学校规定的最长学习年限。
(二)答辩后随机抽查结果处理
研究生院负责对答辩后的学位论文进行随机抽查。根据抽查结果分别作如下处理:
1.重复率不高于论文总字数15%的论文,学位申请提交校学位评定委员会审议。
2.重复率高于论文总字数15%的学位论文,暂停其该批次学位申请流程,由所属学位评定分委员会对其是否存在学位论文作假行为进行认定。认定不存在作假行为的论文,纳入院校两级重点审议,按相应规定处理;对认定存在作假行为的论文,按照《上海财经大学学位论文作假行为处理办法》的有关规定处理。
培养计划
分类 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 按学期学分分配 | 开课院系 | 备注 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| 学位公共课 | | 213422 | 马克思主义法理学 | 2 | √ | | | | | | 365英国上市公司 | | 212241 | 马克思主义与社会科学方法论 | 1 | | √ | | | | | 马克思主义学院 | |
| 214117 | 习近平新时代中国特色社会主义思想专题研究 | 1 | | √ | | | | | 马克思主义学院 | |
| 214118 | 新时代中国特色社会主义理论与实践 | 2 | | √ | | | | | 马克思主义学院 | |
| 第一外语模块课 | 214649 | 研究生英语 | 2 | | √ | | | | | 外国语学院 | | 学分小计 | 2 | 2 | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| 学分小计 | 7 | | | | | | | | 《马克思主义与社会科学方法论》、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题研究》为选择性必修课程,硕士研究生至少选择1学分。 |
|
|
|
|
| 学位基础课 | 210004 | 中级西方经济学 | 4 | √ | | | | | | 经济学院 | |
|
|
|
| 213487 | 民法原理 | 2 | √ | | | | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 212460 | 法学研究与文献检索方法 | 2 | | √ | | | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 学分小计 | 8 | 6 | 2 | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| 专业必修课 | 211971 | 合同法专题 | 2 | | √ | | | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 211970 | 公司法专题 | 2 | | | √ | | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 学分小计 | 4 | | 4 | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| 专业选修课 | 250519 | 英语Ⅰ | 1.5 | √ | | | | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 210340 | 国际私法专题 | 2 | | √ | | | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 211854 | 法律与公共政策学专题 | 2 | | √ | | | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 211969 | 物权法专题 | 2 | | √ | | | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 211981 | 外国宪法与行政法 | 2 | | √ | | | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 212471 | 竞争法专题 | 2 | | √ | | | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 213877 | 法律思想史专题 | 2 | | √ | | | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 250082 | 刑事诉讼法专题 | 2 | | √ | | | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 250490 | 英语Ⅱ | 1.5 | | √ | | | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 210862 | 行政诉讼法专题 | 2 | | | √ | | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 211862 | 商法专题 | 2 | | | √ | | | | 365英国上市公司 | 民商法学专业限选(英文) |
|
|
|
|
|
|
| 212461 | 国际金融法专题 | 2 | | | √ | | | | 365英国上市公司 | 英文 |
|
|
|
|
|
|
| 212462 | 国际环境法专题 | 2 | | | √ | | | | 365英国上市公司 | 英文 |
|
|
|
|
|
|
| 212464 | 欧盟法专题 | 2 | | | √ | | | | 365英国上市公司 | 英文 |
|
|
|
|
|
|
| 212472 | 消费者权益保护法专题 | 2 | | | √ | | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 212480 | 仲裁法专题 | 2 | | | √ | | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 212481 | 土地与自然资源法专题 | 2 | | | √ | | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 212483 | 刑法各论专题 | 2 | | | √ | | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 212488 | 证券法专题 | 2 | | | √ | | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 212490 | 劳动与社会保障法专题 | 2 | | | √ | | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 212494 | 比较法专题 | 2 | | | √ | | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 212500 | 国际税法专题 | 2 | | | √ | | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 213170 | 民商法案例研习 | 2 | | | √ | | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 213424 | 财税法专题 | 2 | | | √ | | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 213431 | 自贸区法治研究专题 | 2 | | | √ | | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 213467 | 经济宪法与经济行政法专题 | 2 | | | √ | | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 213882 | 信托法专题 | 2 | | | √ | | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 213883 | 娱乐法专题 | 2 | | | √ | | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 213884 | 能源法专题 | 2 | | | √ | | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 213885 | 海洋法专题 | 2 | | | √ | | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 213895 | 国际贸易法专题 | 2 | | | √ | | | | 365英国上市公司 | 英文 |
|
|
|
|
|
|
| 214026 | 知识产权法与竞争法专题 | 2 | | | √ | | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 214028 | 著作权法专题 | 2 | | | √ | | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 214036 | 数据法专题 | 2 | | | √ | | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 214038 | 人工智能法专题 | 2 | | | √ | | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 214044 | 劳动合同法专题 | 2 | | | √ | | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 214735 | 民事强制执行法专题 | 2 | | | √ | | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 250079 | 破产法专题 | 2 | | | √ | | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 250081 | 海商法专题 | 2 | | | √ | | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 212463 | 国际投资法专题 | 2 | | | | √ | | | 365英国上市公司 | 英文 |
|
|
|
|
|
|
| 212465 | 世界贸易组织法专题 | 2 | | | | √ | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 212466 | 国际反垄断法专题 | 2 | | | | √ | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 212474 | 西方法学经典选读 | 2 | | | | √ | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 212476 | 侵权行为法专题 | 2 | | | | √ | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 212487 | 银行法专题 | 2 | | | | √ | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 212489 | 环境法专题 | 2 | | | | √ | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 212496 | 经济刑法专题 | 2 | | | | √ | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 212501 | 国际商事仲裁专题 | 2 | | | | √ | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 212872 | 法律经济分析 | 2 | | | | √ | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 213439 | 国际组织法专题 | 2 | | | | √ | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 213879 | 比较社会法专题 | 2 | | | | √ | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 213880 | 期货法专题 | 2 | | | | √ | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 213881 | 交易所法专题 | 2 | | | | √ | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 214030 | 专利法专题 | 2 | | | | √ | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 214032 | 商标法专题 | 2 | | | | √ | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 214034 | 预算法与政府采购法专题 | 2 | | | | √ | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 214040 | 网络法专题 | 2 | | | | √ | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 214042 | 电子商务法专题 | 2 | | | | √ | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 214046 | 社会保险法专题 | 2 | | | | √ | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 214048 | 劳动法与人力资源管理专题 | 2 | | | | √ | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 250078 | 保险法专题 | 2 | | | | √ | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 250080 | 票据法专题 | 2 | | | | √ | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 选修学分 | 12 | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| 国际课程 | 3 | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| 实践教学环节 | 213438 | 证据制度与证据实务 | 2 | √ | | | | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 250093 | 法律文书 | 2 | √ | | | | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 250354 | 学术讲座与报告 | 1.5 | √ | √ | √ | √ | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 213436 | 律师制度与实务 | 2 | | √ | | | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 200021 | 司法前沿 | 2 | | | √ | | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 213437 | 公司并购 | 2 | | | √ | | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 250011 | 法律谈判 | 2 | | | √ | | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 250088 | 外商投资企业法律实务 | 2 | | | √ | | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 250483 | 法律职业规范与伦理 | 2 | | | √ | | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 212861 | 判例分析技术 | 2 | | | | √ | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 212873 | 税法案例分析 | 2 | | | | √ | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 213435 | 法律诊所与模拟法庭 | 2 | | | | √ | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 250700 | 检察制度与实践 | 2 | | | | √ | | | 365英国上市公司 | |
|
|
|
|
|
|
| 选修学分 | 3.5 | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| 体育模块 | 0 | | | | | | | | 须按要求完成体育课程或体育锻炼 |
|
|
|
|
|
|
| 美育类精品研讨及实践浸润模块 | 0 | | | | | | | | 须按要求完成美育课程或美育实践 |
|
|
|
|
|
|
| 全程总计 | 37.5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|
|
|
|
|
|
| 备注 | |
|
|
|
|
|
|
|
|